Monobloc | série à cheval (+)

Modèle de parois BEWS+ (Nombre 11)

Type

Dimension extérieur

Dimension intérieur

Opp. (m²) Vol. (m³) Non monté €
Monobloc | série à cheval (+) BEWS251MA10 (< 8,2 m³) 421 x 322 x 728 421 x 322 x 728 0,14 0,10 € 1.795,55
Monobloc | série à cheval (+) BEWS251MA20 (< 11,8 m³) 421 x 322 x 728 421 x 322 x 728 0,14 0,10 € 2.009,08
Monobloc | série à cheval (+) BEWS301MA30 (< 17,9 m³) 671 x 392 x 828 671 x 392 x 828 0,26 0,22 € 2.479,28
Monobloc | série à cheval (+) BEWS301MA40 (< 24,2 m³) 671 x 392 x 828 671 x 392 x 828 0,26 0,22 € 2.567,45
Monobloc | série à cheval (+) BEWS302MA50 (< 32,2 m³) 671 x 392 x 828 671 x 392 x 828 0,26 0,22 € 2.958,29
Monobloc | série à cheval (+) BEWS352MA60 (< 41,2 m³) 711 x 432 x 828 711 x 432 x 828 0,31 0,25 € 3.246,28
Monobloc | série à cheval (+) BEWS352MA70 (< 44,2 m³) 711 x 432 x 828 711 x 432 x 828 0,31 0,25 € 3.611,66
Monobloc | série à cheval (+) BEWS352MA80 (< 55,5 m³) 711 x 432 x 828 711 x 432 x 828 0,31 0,25 € 3.733,13
Monobloc | série à cheval (+) KIT-FT1X250 € 117,55
Monobloc | série à cheval (+) KIT-FT1X300

Kit tampon pour FAM016-022-028 et FAL012-016

€ 117,55
Monobloc | série à cheval (+) KIT-FT1X350

Kit tampon pour FAM034-040 et FAL020-024-034

€ 127,35
Web Analytics